非常好的问题 👍
“亚马逊自发货(FBM)” 和 “亚马逊FBA(Fulfilled by Amazon)” 是两种完全不同的配送方式,核心区别在于:
谁来发货、谁管售后、谁承担仓储和物流。
下面给你详细对比👇
🧭 一、基本定义对比
项目 | FBM(自发货) | FBA(亚马逊配送) |
---|
英文全称 | Fulfilled by Merchant | Fulfilled by Amazon |
含义 | 卖家自己负责发货 | 亚马逊仓库代发货 |
操作主体 | 卖家本人或自有仓库 | 亚马逊官方物流系统 |
物流标签 | 自己贴面单 | 亚马逊仓库贴FBA标签 |
🚚 二、发货流程区别
流程阶段 | FBM(自发货) | FBA(亚马逊配送) |
---|
上架 | 创建商品时选择“由卖家配送” | 创建商品时选择“由亚马逊配送” |
发货 | 买家下单后→卖家打包→自己找快递发货 | 卖家提前把货发到亚马逊仓库→亚马逊代发 |
时效 | 较慢(取决于物流渠道) | 快速(Prime会员可次日/两日达) |
物流查询 | 卖家提供追踪号 | 亚马逊系统自动更新 |
售后 | 卖家自己负责 | 亚马逊客服负责(退换货、退款) |
💰 三、费用组成对比
费用类型 | FBM(自发货) | FBA(亚马逊配送) |
---|
销售佣金 | 一样(按类目8%-15%) | 一样 |
运费 | 卖家自付 | 亚马逊收取配送费 |
仓储费 | 无 | 亚马逊收取仓储费(按体积计) |
包装费 | 自己承担 | 亚马逊负责 |
退货费用 | 卖家自行承担 | 亚马逊可代处理 |
🧾 四、管理区别
项目 | FBM | FBA |
---|
库存管理 | 卖家自己仓储和统计 | 亚马逊后台自动管理 |
客服处理 | 卖家自己回复客户 | 亚马逊客服团队代处理 |
发货时效要求 | 必须在规定时间内发货(通常1–2天) | 亚马逊自动发货,无需操心 |
Prime标识 | 无Prime标识 | 自动享有Prime标识(对买家更有吸引力) |
📊 五、适合人群与产品类型
适合情况 | FBM(自发货) | FBA(亚马逊配送) |
---|
卖家阶段 | 初学者、小卖家、测试阶段 | 稳定卖家、品牌卖家 |
产品类型 | 重货、大件、低利润、季节性强 | 小件、高利润、周转快 |
库存量 | 少量灵活 | 大量、持续供货 |
成本考虑 | 运费低、仓储灵活 | 成本高但省心 |
🏁 六、总结一句话
- FBM(自发货):卖家自己发货、省仓储费、操作多、省钱但费心。
- FBA(亚马逊发货):亚马逊帮你发货、自动Prime、提高转化率、省心但成本高。
是否希望我帮你出一份
📄「亚马逊FBA vs FBM详细对比表(可打印版)」或
📦「如何从FBM转为FBA操作指南」?
这样你可以更直观看出哪种更适合你的店铺。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。