“亚马逊公司(Amazon)”在全球范围内是极具影响力的大型科技公司,下面是它的世界排名和简要概况:
🌍 世界排名
亚马逊在多个权威榜单中都位居前列:
- 在 Fortune Global 500 排行榜中,亚马逊常年稳居前几名(2024 年在该榜单中排名第 2 位)。(维基百科)
- 在 “全球最大公司(按收入)”排名中,亚马逊通常也在前五强之列。(Global Finance Magazine)
- 在 Forbes Global 2000(综合考虑收入、利润、资产与市值等多个因素)中,亚马逊也名列前茅 —— 在最近的榜单里排在 第 5 位。(Business Because)
- 在科技公司按市值排名中,亚马逊也是顶尖行列:在 “largest tech companies by market cap” 列表中,亚马逊排在第五位。(市值公司排行榜)
所以,如果说“世界第几”是模糊的,因为要看依据(收入、市值、综合实力等)。但总体来看,亚马逊是全球最顶尖的几家公司之一。
🏢 公司简介与概况
以下是亚马逊的核心信息和业务特点:
项目 | 内容 |
---|---|
公司全称 | Amazon.com, Inc. |
成立时间 | 1994 年 |
总部所在地 | 美国华盛顿州西雅图(Seattle, Washington)(维基百科) |
主要业务 | – 电子商务 / 零售:全球最大的网上零售平台之一,销售图书、服饰、家电、日用品等各类商品。(维基百科) – 云计算 (AWS:Amazon Web Services):为企业提供云服务、服务器、存储、数据库、AI 解决方案等,是亚马逊利润的重要来源。(Investopedia) – 会员服务:Amazon Prime,为会员提供免费/加速配送、影音内容、音乐等服务。 – 广告业务:将其平台上的流量资源变现,为卖家和品牌提供付费广告。 – 硬件与设备:开发 Kindle、Echo 智能音箱、Fire TV 等产品。 – 实体业务 / 零售扩展:如 Whole Foods 超市、Amazon Go 无人便利店等。 |
规模 / 影响力 | – 亚马逊在全球电商和云计算行业中处于领先地位。(维基百科) – 它也是在研发支出、基础设施投资上极其激进的公司之一。(维基百科) – 在 “最受尊敬公司” 排行中,亚马逊连续多年位列上榜,并在 2025 年被评为第三名。(亚马逊资讯) – 亚马逊还不断通过技术创新(人工智能、物流自动化、无人机等)扩展业务边界。(维基百科) |
如果你愿意的话,我可以帮你做一个 近 10 年亚马逊的成长路径、关键里程碑 + 它在各国电商 / 云服务市场的对比,你要吗?