非常好,这两个问题(收款方式 + 热销品类)是所有准备做亚马逊澳大利亚站(Amazon Australia)的卖家都会关心的 👇
🇦🇺 一、亚马逊澳大利亚站的收款方式
✅ 1. 官方支持的收款方式
亚马逊澳大利亚站(Amazon.com.au)会将卖家销售所得(扣除平台费用、广告费、FBA费用等)以澳元(AUD)结算,打款到你绑定的账户。
你可以选择以下几种方式收款:
收款方式 | 说明 | 优缺点 |
---|---|---|
澳大利亚本地银行账户 | 如果你有澳洲银行账户(如 Commonwealth Bank、Westpac、NAB、ANZ),可以直接绑定 | ✅ 无汇损 ❌ 需本地公司/账户 |
第三方收款平台(虚拟账户) | 平台如 Payoneer、WorldFirst、PingPong、Airwallex、LianLian Pay(连连)、万里汇 等可开设澳元收款账户 | ✅ 跨境卖家常用 ✅ 可提现人民币/美元 ✅ 支持多站点收款 ❌ 有一定手续费(约 0.5%–1%) |
亚马逊全球收款(Amazon Currency Converter for Sellers, ACCS) | 亚马逊自带的官方换汇服务,直接打款到你本国银行卡 | ✅ 简单安全 ❌ 汇率较低、费用偏高(约 3% 左右) |
👉 建议:
如果你是中国卖家,最推荐使用:
🔹 Payoneer(派安盈) 或 WorldFirst(万里汇)
这两个平台支持绑定澳大利亚站的收款账户(AUD),安全稳定,提现方便,且汇率更优。
🛍️ 二、亚马逊澳大利亚站最畅销的品类(2024–2025年趋势)
根据亚马逊公开销售报告、第三方数据(Sell Global、Marketplace Pulse 等)和卖家反馈,以下品类在澳洲站表现最好👇
热销类目 | 原因 / 特点 |
---|---|
🏡 家居用品(Home & Kitchen) | 澳洲家庭居住空间大,对厨房、收纳、装饰类产品需求旺盛 |
🐶 宠物用品(Pet Supplies) | 澳洲宠物饲养率全球前列,猫狗相关用品极受欢迎 |
🏕️ 户外运动用品(Outdoor & Sports) | 户外文化发达,露营、钓鱼、骑行、徒步产品热卖 |
🧴 个人护理 & 美妆类(Beauty & Personal Care) | 澳洲人重视健康护理,自然成分产品尤受欢迎 |
📱 电子小配件(Electronics Accessories) | 手机壳、充电器、蓝牙耳机、数据线等轻小品出单快 |
👶 婴幼儿用品(Baby Products) | 澳洲年轻家庭多,婴儿喂养、玩具类市场稳定 |
🧹 清洁用品(Cleaning & Organization) | 环保家庭清洁用品销售持续增长 |
🔥 热销关键词举例(近期趋势)
类目 | 热搜关键词(Amazon.com.au) |
---|---|
家居 | storage box、humidifier、air fryer |
宠物 | dog bed、cat toy、pet grooming kit |
户外 | camping chair、tent、portable fan |
美妆 | face serum、sunscreen、hair oil |
电子 | wireless charger、usb c cable、power bank |
📦 三、总结建议
项目 | 建议 |
---|---|
✅ 收款方式 | 用 Payoneer 或 WorldFirst 收澳元最方便、省汇损 |
✅ 热销方向 | 家居、宠物、户外、美妆四大类增长最快 |
✅ 平台定位 | 市场潜力大、竞争相对温和、利润率高于美站 |
✅ 运营重点 | 使用 FBA 发货 + 优化标题关键词 + 本地定价策略 |
是否希望我帮你列出一份
📊《亚马逊澳大利亚站选品与收款详细攻略》(含推荐收款平台对比、各类热销产品利润分析表)?
我可以帮你整理成一份一目了然的表格给你参考。